Principala gama de procesoare Cofee Lake de la Intel pentru desktop pare a fi dezvaluita printr-o poza afisata in cadrul unui eveniment din China.
Aceasta informatie dezvaluita pare sa se alinieze cu anterioarele ” dezvaluiri ” care par a fi credibile, fiind greu a fi verificate la momentul respectiv. Cei de la Chiphell au postat o imagine cam neclara a ecranului de proiectie din cadrul evenimentului din China, dar datorita drepturilor de autor nu o putem impartasii. Totusi va avertizam ca diagramele prezentate mai jos ar putea contine mici erori din cauza neclaritatii imagini. Cei de la AnandTech par sa confirme prin surse externe cum ca aceasta diagrama este autentica.
Ca de obicei, cu orice scurgere de informatii, trebuie sa fim atenti ca informatiile nu pot prezenta o specificatie finala sau chiar reala.
Intel Core Kaby Lake i3 / i5 / i7 specificatii de baza | |||||
Generatia 7 | |||||
Nuclee | Frec. (Baza) | Memorie Cache | Putere termica | Memorie Ram Frecventa | |
Kaby Lake i7-7700K | 4/8 | 4.2GHz | 8 MB | 91W | DDR4-2400 |
Kaby Lake i7-7700 | 4/8 | 3.6GHz | 8 MB | 65W | DDR4-2400 |
Kaby Lake i5-7600K | 4/4 | 3.8GHz | 6 MB | 91W | DDR4-2400 |
Kaby Lake i5-7400 | 4/4 | 3.0GHz | 65W | DDR4-2400 | |
Kaby Lake i3-7350K | 2/4 | 4.2GHz | 4 MB | 60W | |
Kaby Lake i3-7100 | 2/4 | 3.9GHz | 51W |
Intel Core Coffee Lake i3 / i5 / i7 specificatii de baza | |||||
Generatia 8 | |||||
Nuclee | Frec. (Baza) | Memorie Cache | Putere termica | Memorie Ram Frecventa | |
Coffee Lake i7-8700K | 6/12 | 3.8GHz | 12MB | 95W | DDR4-2666 |
Coffee Lake i7-8700 | ? | 65W | DDR4-2666 | ||
Coffee Lake i5-8600K | 6/6 | ? | 9 MB | 95W | DDR4-2400 |
Coffee Lake i5-8400 | 2.8GHz | 65W | DDR4-2400 | ||
Coffee Lake i3-8350K | 4/4 | 4.0GHz | 6 MB | 95W | |
Coffee Lake i3-8100 | 3.8GHz | 65W |
Write a Comment